Published comparison · reviewed 11 Sep 2026 · AFFMOJO Index, not stars
Perform[cb] vs ClickDealer
US Cake-stack performance vs European multi-vertical CPA.
- Same listing kind
- Published payment and cookie/catalog fields
- AFFMOJO Index from published terms
- Unknown stays unknown
Perform[cb]
41
AFFMOJO
D
- Worldwide
ClickDealer
61
AFFMOJO
C
- PayPal
- Payoneer
- Crypto
- Smartlinks
- Dedicated AM
- Worldwide
| Field | Perform[cb] | ClickDealer |
|---|---|---|
| AFFMOJO Index | 41 D | 61 C |
| Offers | Unknown | Unknown |
| Advertisers | Unknown | Unknown |
| Models | CPA, CPL, CPI, CPS | CPA, CPL, CPI, Revenue share |
| Tracking | Unknown | In-house |
| Payment frequency | Net-30 | Net-15 |
| Payout methods | Wire | Wire, PayPal, Payoneer, USDT / crypto |
| Primary minimum | $50 | $500 |
| Referral | Not published | 2% for 6 months |
| Smartlinks | Unknown | Yes |
| First payment | Official Partner T&Cs: paid ~30 days after month-end from funds actually collected from the marketer. No bounty payment under $50. USD only. | Official FAQ: default monthly Net-15; the amount paid out must exceed US$500 in that billing period. Weekly Net-5 (or faster) is for long-term partners — ask your AM. |
Who should pick which
Perform[cb] for US outcome campaigns and a $50 weekly floor on qualifying accounts. ClickDealer for EU dating/utility volume at a higher CPA threshold.
