Published comparison · reviewed 11 Sep 2026 · AFFMOJO Index, not stars
NordVPN vs ExpressVPN
High first-cycle % vs bounty + longer cookie.
- Same listing kind
- Published payment and cookie/catalog fields
- AFFMOJO Index, not community stars
- Unknown stays unknown
NordVPN Affiliate
67
AFFMOJO
C
- PayPal
- Low min
- Worldwide
ExpressVPN Affiliates
62
AFFMOJO
C
- PayPal
- Low min
- Worldwide
| Field | NordVPN Affiliate | ExpressVPN Affiliates |
|---|---|---|
| Commission | 40% of eligible subscription (first-month 100% option exists on some plans) | $30 Paid subscription |
| Conversion event | Paid subscription | Paid subscription |
| Duration | 12 months | One-off |
| Cookie | 30-day cookie | 90-day cookie |
| Payment frequency | Net-30 | Net-30 |
| Payout methods | PayPal, Wire, Wise | PayPal, Wire |
| Primary minimum | $10 | $20 |
| Website required | No | No |
| Aggregator | No — single merchant | No — single merchant |
| Merchant cut | Unknown | Unknown |
| TDS | Unknown | Unknown |
| PAN | Unknown | Unknown |
| W-8BEN | Unknown | Unknown |
| Affiliate eligibility | Worldwide | Worldwide |
| Audience market | Worldwide | Worldwide |
Who should pick which
NordVPN for aggressive first-month pitches. ExpressVPN if you want a longer cookie and a simpler CPA-style bounty. Confirm live plan mix.
